Tettsteder og boligfelt i Vestby kommune, etter skolekrets
Liste over områder, Klikk på områdene for å finne kart. (ca halvferdig, direktelenkene under bilopversikten skal fungere)
(Antall bøsser er forslag for optimal fordeling av 50 bøsser, ca 100 deltagere. Vi er ikke så mange speidere pr idag)
A Småbygdene og Hvitsten: 5 bøsser, 665 hus
B Randem, Høgda, Vangsjordet: 10 bøsser, 631 hus
C Sentrum + Sole: 9 bøsser, 912 hus
D Hølen: 5 bøsser, 295 hus
E Pepperstad: 10 bøsser, 933 hus
F Son - Deør - Brevik: 11 bøsser, 2050 hus
Antall bøsser og hus er antall som er lagt til i innsamlingsroder, ikke totalt. Fritidseriendommer er trukket ut av tellingen.
Vi kommer ikke til å rekke gjennom alle, og får antagelig ikke nok biler til å få alle 50 bøssene ut i egne områder.
Prioriter å være synlige i flest mulig områder med barnefamilier fremfor å rekke innom alle hus.
Hva samler vi inn til?
Hva samler vi inn til i 2024?
Pengene vi samler inn gjennom årets aksjon går til
- Flyktninghjelpens arbeid
- for at Ukrainske barn og unge
- som har flyktet til Polen/Warsawa
- skal få sommerskole og ungdomsklubb.
Å være på flukt er en veldig krevende tilværelse, spesielt for barn og ungdommer. Det å få gå på skole gir dem en viss trygghet og håp om en bedre framtid. Det gjør en stor forskjell!
Noe av pengene går til Norges speiderforbunds egne samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Vi samarbeider med speiderforbundene i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere.
Praktisk gjennomføring:
Bilene er satt opp med 1-2 speidere i hver.
(Det står under hvem som skal samarbeide)
Oppmøte 17:30.
Opprop, sjåfører samler sine (maks 2) speidere etter listen under.
Speiderne får utdelt NUMMERERTE OG FORSEGLEDE bøsser, skjerfmerke og ID-kort.
Ca 1745: Bilene kjører til tildelt område.
Det står to områder på de fleste bilene. Praktisk er å ta ca 1 time i hvert område.
(Vi har ikke sjans til å rekke over alt, då måtte vi vært 300 speidere...)
Gå runde til ca 2000,
tilbake for å telle opp mellom 2000 og (absolutt senest) 2030.
Vi skal rekke å telle opp også før vi sender speiderne hjem.
OBS!
Det er åpent for endringer fra denne lista ved oppmøte, avhengig av hvem som faktisk dukker opp!
Herdis er sjefen!
2024 biler og speidere:
Pr morgenens påmelding har vi sjåfører og speidere til 10 biler.Bil 7 og 8 samarbeider om indre pepperstad. Kommer flere speidere kan 1 plasseres her
Bil 9 og 10 samarbeider om Deør og Brevik. Kommer flere speidere kan 1 plasseres her
Bil 11 og 12 er i tilfelle det kommer flere speidere med sjåfør.
Bil 13 har ingen speidere, men en mulig sjåfør, i tilfelle det kommer enda flere.
Bil 14. Ja veldig… Men i tilfelle.
Kommer det flere enn dette fordeles de ut på eksisterende biler, og begynner i motsatt ende.
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
1 | Jon Annar, Thea M | Mats Fossum | +47 478 50 082 |
Kart:Randem sør, sør for regnbuevn
B02 Vestby03 Randem Sør
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
B4 | -Randemlia nord for regnbueveien | B02 | Mørk blå |
B4 | -Randemkroken | B02 | Mørk lilla |
B4 | -Randemlia sør for regnbueveien | B02 | Lys blå |
B3 | -Høgdavn + Kvelletoppen | B02 | Lys blå |
B3 | -Planetveien | B02 | Lilla |
B3 | -Stjerneveien | B02 | Gul |
B3 | -Måneveien | B02 | Grønn |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
2 | Jenny T, Ada S | Tore Strøm | +47 900 92 334 |
Kart:Sentrum
C00aSole oversikt nord
C00b Sole oversikt sør
C01 Grøstad
C02 Gamle Sole, Tor, Mjølner
C04 Balder-Brage, Nanna-Ull
C05 Njord
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
C2 | Idrettsveien sør (videre soleveien sør) | C01 | Lilla |
C2 | Soleveien sør til torsvei | C01 | Gul |
C2 | Torsvei | C02 | Lys blå |
C2 | Torsvei 2-36 | C02 | Grønn |
C4 | Balder venstre, Loke, Brage, Odin | C04 | Grønn |
C4 | Njord, Frøy, Skade (til bommen) | C05 | Gul |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
3 | Aksel A, Elsie J | Kjersti Jacobsen | +47 916 05 413 |
Kart:Sentrum
C00aSole oversikt nord
C00b Sole oversikt sør
C01 Grøstad
C02 Gamle Sole, Tor, Mjølner
C08 Nordbyhagen, Nordbyveien
C09 Sørhellinga
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
C1 | Nordbybakken til Grøstadveien | C01 | Gul |
C1 | Fjellbakkveien | C01 | Lys blå |
C1 | Idrettsveien nord | C01 | Grønn |
C1 | Noreveien | C02 | Rød |
C1 | Vestheimveien | C01 | Gul |
C9 | Nordbyhagen vest | C08 | Gul |
C9 | Nordbyveien | C08 | Grønn |
C9 | Solerunden + Sørhellinga | C09 | Gul, Grønn, Lyseblå, Lilla |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
4 | Filip R, Andreas H | Torbjørn Haugaasen | +47 910 02 248 |
Kart:
C08 Nordbyhagen, Nordbyveien
C09 Sørhellinga
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
C8 | Nordbyhagen blokker | C08 | Rød |
C8 | Nordbyhagen øst | C08 | Lilla |
C9 | Nordbyhagen vest | C08 | Gul |
C9 | Nordbyveien | C08 | Grønn |
C9 | Solerunden + Sørhellinga | C09 | Gul, Grønn, Lyseblå, Lilla |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
5 | Thomas H, Elias B | Simen Nørstebø | +47 458 54 087 |
Kart:
E22 Juel Moster Fergemann
E13 Stabel, Dommeren, Karen Bach
E21 Sonjas vei
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
E4 | Madam Juels vei | E22 | grønn |
E4 | Mosters vei | E22 | lilla |
E4 | Fergemandens vei | E22 | rød |
E3 | Stabels, Johnsrud, Dommerens | E13 | rød |
E3 | Karen Bachs vei | E13 | grønn |
E3 | Sonjas vei | E21 | gul |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
6 | Solveig N, Mia K | Espen Karlsholmen | +47 454 00 321 |
Kart:
E23 Stella Walter Møller Winter Aaslev
E32 Anna Cathrine, Sophie, Jonas, Junker
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
E5 | Fru Walter | E23 | lilla |
E5 | Stella+ Jomfru Aslev | E23 | lys blå |
E5 | Jomfru WinterMøller | E23 | gul |
E7 | Anna Cathrines vei | E32 | Lys blå |
E7 | Sophies vei | E32 | Grønn |
E7 | Jonas Wessel | E32 | Rød |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
7 | Viktor E | Geir Pettersen Grønningsæter | +47 915 97 599 |
Kart:
E31 Elsberg Urberg Preisler
E33 Junker, Grete, Vintapper Jens Baggesen
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
E6 | Elsberg, Urberg | E31 | Grønn |
E6 | Preisler | E31 | Gul |
E9 | Junkeren nord | E33 | Grønn |
E9 | Grete, vintapperen, Jens Baggesen | E33 | Gul |
E9 | Gretes indre | E33 | Lilla |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
8 | August P | Lasse Pedersen | +47 481 71 556 |
Kart:
E31 Elsberg Urberg Preisler
E33 Junker, Grete, Vintapper Jens Baggesen
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
E6 | Elsberg, Urberg | E31 | Grønn |
E6 | Preisler | E31 | Gul |
E9 | Junkeren nord | E33 | Grønn |
E9 | Grete, vintapperen, Jens Baggesen | E33 | Gul |
E9 | Gretes indre | E33 | Lilla |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
9 | Guro N | Solveig Nyberg | +47 415 11 894 |
Kart:
F05 Lind Selje Tyri Deør
F03 Furu Rogn Hassel Einer Ask Gran Alm
F26 Krekling Jordbær
F25 Myrsnipe-Linerle, Bringebær
F29 Brevik Hubro
F28 Brevik Rugde Terne Vibe Svane Die
F27 Brevik Trane Ugle Rugde Vibe
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
F2 | Deør skog, Lindeveien | F05 | Gul |
F2 | Deør skog, Selje, Tyri, Deør | F05 | Lilla |
F1 | Deør skog, Furulia - Hasselveien | F03 | Lilla |
F1 | Deør skog, Einerveien Askveien | F03 | Lys blå |
F1 | Deør skog, Granlia, Almeveien | F03 | Grønn |
F10 | Krekling, jordbær | F26 | Rød |
F10 | Bringebær | F25 | Gul |
F10 | Trane måke ugle | F27 | Gul |
F11 | Hubro Falk | F29 | Rød |
F11 | Rugde terne | F28 | Lys blå |
F11 | Rugde vibe | F27 | Grønn |
F11 | Svane Due | F28 | Gul |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
10 | Helle K | Anders Karlsson-Drangsholt | +47 932 21 313 |
Kart:
F05 Lind Selje Tyri Deør
F03 Furu Rogn Hassel Einer Ask Gran Alm
F26 Krekling Jordbær
F25 Myrsnipe-Linerle, Bringebær
F29 Brevik Hubro
F28 Brevik Rugde Terne Vibe Svane Die
F27 Brevik Trane Ugle Rugde Vibe
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
F2 | Deør skog, Lindeveien | F05 | Gul |
F2 | Deør skog, Selje, Tyri, Deør | F05 | Lilla |
F1 | Deør skog, Furulia - Hasselveien | F03 | Lilla |
F1 | Deør skog, Einerveien Askveien | F03 | Lys blå |
F1 | Deør skog, Granlia, Almeveien | F03 | Grønn |
F10 | Krekling, jordbær | F26 | Rød |
F10 | Bringebær | F25 | Gul |
F10 | Trane måke ugle | F27 | Gul |
F11 | Hubro Falk | F29 | Rød |
F11 | Rugde terne | F28 | Lys blå |
F11 | Rugde vibe | F27 | Grønn |
F11 | Svane Due | F28 | Gul |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
11 | ? |
Kart:
D01 Hølen Nordre Karder Brandstadkollen
D02 Hølen Bruervn, Drømkoll, Steinbruddvn
D03 Hølen Dronningveien, Noras Hage
D04 Hølen Store strandgate, rundt skolen
D05 Hølen Lille strandgate, Knapstad
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
D1 | Nordre karder vei | D01 | Rød |
D1 | Brandstadkollen | D01 | Lys blå |
D1 | Bruerveien nord | D01 | Lilla |
D2 | Drømkollveien | D02 | Gul |
D2 | Bruerveien | D02 | Grønn |
D2 | Steinbruddveien | D02 | Lys blå |
D3 | Dronningveien Bruerveien | D03 | Lilla |
D3 | Noras Hage, Riulfsbakken | D03 | Lys blå |
D4 | Store strandgate til Elverhøyveien rundt skolen | D04 | Rød |
D4 | Bakrunde foran skolen 5ab, 41-51, 86-98 | D04 | Gul |
D4 | Bakrunde bak skolen 20-36 og 17-37 | D04 | Grønn |
D4 | 40-78 | D04 | Lilla |
D5 | Lille Strandgate | D05 | Gul |
D5 | Knapstadveien | D05 | Grønn |
D5 | nedre store strandgate | D05 | Lys blå |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
12 | ? |
Kart:
F22a Hvitveis-blåveis-røsslyng, kløver-soleie, brevikmyra
F22b Gråtrost-blåmeis-kjøttmeis-løvsanger
F23 Brevik Stokkand Myrsnipe Bringebær Jordbær
F24 Hegre-Måltrost-Stokkand-Lerke-Orrhane
F25 Myrsnipe-Linerle, Bringebær
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
F8 | Hvitveis, Blåveis, Røsslyng, | F22 | Grønn |
F8 | Kløver, soleie | F22 | Gul |
F8 | Brevikmyra | F22 | Lys blå |
F9 | Gråtrost, Blåmeis, kjøttmeis, løvsanger | F23 | Gul |
F9 | Hegre, Måltrost, Stokkand, Lerke, Orrhane | F24 | Grønn |
F9 | Myrsnipe, Linerle | F25 | Lys blå |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
13 | Audun Thinn | +47 932 23 419 |
Kart:
B05 Vestby06 Vangsjordet
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
B7 | Vangsjordet | B05 | Gul |
B8 | Caspar Erlandsens vei | B05 | Grønn |
B8 | Skakken | B05 | Lilla |
B8 | Gamle Støttumvei | B05 | Lys blå |
B8 | Støttumkroken | B05 | Gul |
Vestbyveien | B05 | Rød | |
Støttumveien første haug | B05 | Grønn |
Bil | Speidere | Sjåfør | Mobil |
---|---|---|---|
14 | ? |
Kart:Randem: nord for regnbuevn
B01 Vestby02 Randem Nord
Rode | Gate | Kart | Farge |
---|---|---|---|
B1 | -Høgdaveien | B01 | Gul |
B1 | -Planetveien | B01 | Grønn |
B1 | -Måneveien | B01 | Lys blå |
B2 | -Nordlysveien | B01 | Rød |
B2 | -Randemsletta | B01 | Lilla |